Sub18Ab - Round 5

Standings

Place Name                        Loc  Club               Score Progr. M-Buch. Buch.

  1   Caio Henrique Santos Silv,  2042 Domingos de Souza  4.5     13.0     8.0  13.0
  2   Francisco Santos Nascimen,  1975 Cubatão            4       12.5     7.5  13.0
  3   Estevan L A Conceição,      1900 Domingos de Souza  3       10.0     8.5  13.5
 4-5  Ricardo Augusto Watanabe,   1918 Objetivo           2.5      6.5     6.0  11.0
      Gustavo Teles da Silva,     1884 Domingos de Souza  2.5      5.5     7.0  12.0
  6   Geovane Bruno Franca,            EsmeraldaTarquinio 2        6.0     8.0  12.5
  7   Luis Felipe Sanseverino,    1867 São José           1        4.0     9.0  14.0
  8   Felipe Ozório Santos,       1851 São José           0.5      2.5     7.0  11.0

Cross Table

No Name                        Feder Rtg 1   2   3   4   5  

1  Caio Henrique Santos Silv,            5:W 2:D 3:W 4:W 7:W
2  Francisco Santos Nascimen,            7:W 1:D 6:W 3:W 5:D
3  Estevan L A Conceição,                6:W 4:W 1:L 2:L 8:W
4  Ricardo Augusto Watanabe,             8:D 3:L 7:W 1:L 6:W
5  Gustavo Teles da Silva,               1:L 6:L 8:W 7:W 2:D
6  Geovane Bruno Franca,                 3:L 5:W 2:L 8:W 4:L
7  Luis Felipe Sanseverino,              2:L 8:W 4:L 5:L 1:L
8  Felipe Ozório Santos,                 4:D 7:L 5:L 6:L 3:L

Club Standings

Place Name               Score

  1   DOMINGOS DE SOUZA  10   
  2   CUBATÃO            4    
  3   OBJETIVO           2.5  
  4   ESMERALDATARQUINIO 2    
  5   SÃO JOSÉ           1.5  
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com